关于我们
全部分类
联系方式
手机:18612454485 18601200109
电话:010-51284966
E-mail:bjsbl_sale@163.com
地址:北京市丰台区花乡新华国际中心B座403室
工程业绩
- 分类:无分类内容
- 发布时间:2020-01-18 00:00:00
- 访问量:0
概要:
详情
电力电缆业绩
序号 | 产品型号 | 合同编号 | 工程项目名称 |
供货数量 (千米) |
合同签订日期 | 业主单位 |
1 | YJLV22/YJV22/VV22-0.6/1KV | HE2015008388 | 国家电网公司河北电网2015年配网材料协议库存(新增批次)招标采购 | 115.757 | 2015年10月14日 | 国网河北省电力公司 |
2 | YJLV22/YJV22/VV22-0.6/1KV | SX2016005174 | 国家电网公司山西电网2016年(新增)配网线路材料协议库存招标采购 | 837.965 | 2016年08月23日 | 国网山西省电力公司 |
3 | YJLV22/YJLV-0.6/1KV | HE2016005028 | 国家电网公司河北电网2016年(新增)配网线路材料协议库存招标 | 1219.35 | 2016年08月23日 | 国网河北省电力公司 |
4 | YJV/YJLV22/ YJLV-0.6/1KV | HE2016006899 | 国家电网公司河北电网2016年第二次配网线路材料协议库存招标 | 1020.026 | 2016-12-22 | 国网河北省电力公司 |
5 | YJV/YJLV22/ YJLV-0.6/1KV | SD2017009535 | 国网山东省电力公司2017年第二批电网物资协议库存招标采购 | 64 | 2017年11月28日 | 国网山东省电力公司物资公司 |
6 | YJV/YJLV22/ YJLV-0.6/1KV | SD2017009534 | 国网山东省电力公司2017年第二批电网物资协议库存招标采购 | 85 | 2017年11月28日 | 国网山东省电力公司物资公司 |
7 |
YJV22-0.6/1KV YJV22-AC10KV |
AH2018001395 | 国网安徽省电力有限公司2018年新建住宅及用户工程协议库存物资招标采购 | 63 | 2018年04月28日 | 国网安徽省电力有限公司物资分公司 |
8 | YJV/YJLV22/ YJLV-0.6/1KV | SX2018000625 | 国网山西省电力公司2018年第一次配网材料协议库存招标采购 | 1260.478 | 2018年05月04日 | 国网山西省电力公司 |
9 | YJV/YJLV22/ YJLV-0.6/1KV | HA2018001550 | 国网河南省电力公司2018年第一次配网线路材料协议库存招标 | 108.86 | 2018年05月10日 | 国网河南省电力公司 |
10 | YJV/YJLV22/ YJLV-0.6/1KV | SD2018005829 | 国网山东省电力公司2018年第一批电网物资协议库存招标采购 | 164.256 | 2018年07月03日 | 国网山东省电力公司 |
11 | YJV/YJLV22/ YJLV-0.6/1KV | SD2018011842 | 国网山东省电力公司2018年第二批电网物资协议库存招标采购 | 121.71 | 2018年11月07日 | 国网山东省电力公司 |
12 | YJV/YJLV22/ YJLV-0.6/1KV | JX2018008047 | 国网江西省电力有限公司2018年第四次配网物资协议库存招标采购 | 62.36 | 2018年12月12日 | 国网江西省电力有限公司 |
13 | YJV/YJLV22/ YJLV-0.6/1KV | JB2018004168 | 国网冀北电力有限公司2018年第四次配网物资协议库存招标 | 30.72 | 2018年12月07日 | 国网冀北电力有限公司 |
架空绝缘导线业绩
序号 | 产品型号 | 合同编号 | 工程项目名称 |
供货数量 (千米) |
合同签订日期 | 业主单位 |
1 | JKLGYJ/JKLYJ-10KV/1KV | SG河北省电力公司物资部DCG(2015)02122号 | 国家电网公司河北电网2015年第三批配网线路材料协议库存招标 | 1733.746 | 2015-12-26 | 国网河北省电力公司 |
2 | JKLGYJ/JKLYJ-1KV | 山西省电力公司物资DCG(2016)01248号 | 国家电网公司山西电网2016年第一次配网线路材料协议库存货物招标采购 | 1250.003 | 2016-05-12 | 国网山西省电力公司 |
3 | JKLGYJ/JKLYJ-1KV | HE2017000843 | 国家电网公司河北电网2017年(新增)配网线路材料协议库存招标 | 1688.995 | 2017-02-16 | 国网河北省电力公司 |
4 | JKLGYJ/JKLYJ-1KV | SX2017000726 | 国家电网公司山西电网2017年第一次配网线路材料协议库存招标采购 | 1530.311 | 2017-05-18 | 国网山西省电力公司 |
5 | JKLGYJ/JKLYJ-1KV | HE2017006359 | 国网河北省电力有限公司2017年第二次配网线路材料协议库存招标 | 2140.6 | 2017-12-29 | 国网河北省电力公司 |
6 | JKLGYJ/JKLYJ-1KV | SX2018000624 | 国网山西省电力公司2018年第一次配网线路材料协议库存招标 | 1475.775 | 2018-05-04 | 国网山西省电力公司 |
7 | JKLGYJ/JKLYJ-10KV | LN2018000938 | 国网辽宁省电力有限公司2018年第一次配网线路材料协议库存招标项目 | 380.61 | 2018-06-04 | 国网辽宁省电力有限公司 |
8 | JKLGYJ/JKLYJ-10KV/1KV | HA2018013767 | 国网河南省电力公司2018年第三次配网物资协议库存招标采购 | 2154.378 | 2018-08-30 | 国网河南省电力公司 |
9 | JKLGYJ/JKLYJ-10KV | SX2018004782 | 国网山西省电力公司2018年第四次配网物资协议库存招标采购 | 1259.936 | 2018-12-06 | 国网山西省电力公 |
10 | JKLGYJ/JKLYJ-10KV | JX2018008046 | 国网江西省电力有限公司2018年第四次配网物资协议库存招标采购 | 1232.981 | 2018-12-06 | 国网江西省电力有限公司 |
11 | JKLGYJ/JKLYJ-10KV/1KV | TJ2018003338 | 国网天津市电力公司2018年第四次配网物资协议库存招标采购项目 | 568.5 | 2018-12-10 | 国网天津市电力公司 |
布电线业绩
序号 | 产品型号 | 合同编号 | 工程项目名称 |
供货数量 (千米) |
合同签订日期 | 业主单位 |
1 | BLV | SG河北省电力公司物资部DCG(2017)01316号 | 2017年零星物资协议库存第一批招标采购 | 1490.234 | 207-06-08 | 国网河北省电力公司 |
2 | BLV | SG河北省电力公司物资部DCG(2017)00380号 | 河北省电力公司2017年(新增)零星物资协议库存招标采购 | 2321.259 | 2017-03-20 | 国网河北省电力公司 |
3 | BLV | HE2017000132 | 2016年第二批物资协议库存招标采购 | 581.496 | 2017-01-19 | 国网河北省电力公司 |
4 | BV/BVR/BLV | HE2018006206 | 国网河北省电力有限公司2018年零星物资协议库存第三批招标采购 | 1643.990 | 2018-12-19 | 国网河北省电力公司 |
联系方式
手机:18612454485 18601200109
电话:010-51284966
E-mail:bjsbl_sale@163.com
地址:北京市丰台区花乡新华国际中心B座403室
- 公众号 -
- 联系我们 -
版权所有:北京盛博蓝自动化技术有限公司
京ICP备11030989号